
100A 200A 300A 400A 500A 600A 800A 1000A 2000A 3000A 5000A 10000A 20000A 30000A 50000A Commutation Programmable/Mode de commutation AC DC Alimentation/Source/Fournitures
Taille du paquet 125,00 cm * 200,00 cm * 180,00 cm Poids brut du colis 400,000 kg Alimentation CC de la série ACME L'ali
Informations de base.
| Numéro de modèle. | ACME400-1000A |
| Tension d'entrée | 380V |
| Mode de connexion | Alimentation à découpage parallèle |
| Mode de démarrage | Alimentation à découpage auto-excitée |
| Mode de régulation de tension | Type de modulation de largeur |
| Système d'alimentation électrique | Équipement de distribution d'énergie terminale |
| Transmission d'énergie | Transmission unidirectionnelle |
| Système de modulation | MLI |
| Attestation | CE, ISO |
| Marque | Acmé |
| Stabilité de la tension source | < 0,5 % @Fs |
| Stabilité de la charge | < 1 % @Fs |
| Caractéristique externe | CV et Cc |
| Temps de réponse transitoire | <10ms |
| protection | Surtension, surintensité, court-circuit, |
| Tension d'ondulation (RMS) | < 0,5 % @Fs |
| Saisir | 220/380V |
| Plage de courant de sortie | 0-1000ADC |
| Plage de tension de sortie | 0-400 VCC |
| Technologie de contrôle | MCU 16 bits + Cpld |
| Mode de contrôle | Commutation logicielle PWM |





USB 100 W :suivant
Envoyez-nous





